始興縣消防救援大隊2022年10月份“雙隨機、一公開”消防監(jiān)督抽查結果清單公示
檢查單位 | 序號 | 被檢查單位名稱 | 單位類型 | 檢查人(主) | 檢查人(協) | 檢查日期 | 檢查結果 |
始興縣消防救援大隊 | 1 | 始興縣竹木工貿易有限公司 | 其他單位 | 黃澤鵬 | 李孚杰 | 2022-10-27 | 不合格 |
始興縣消防救援大隊 | 2 | 始興縣食韻家美食店 | 其他單位 | 黃星 | 李孚杰 | 2022-10-21 | 不檢查 |
始興縣消防救援大隊 | 3 | 始興常興網絡通訊合作社 | 九小場所 | 符海波 | 黃澤鵬 | 2022-10-12 | 不檢查 |
始興縣消防救援大隊 | 4 | 始興縣博創(chuàng)公司 | 九小場所 | 楊鑫 | 李孚杰 | 2022-10-24 | 不檢查 |
始興縣消防救援大隊 | 5 | 始興縣三九鴨脖店 | 九小場所 | 黃星 | 黃澤鵬 | 2022-10-27 | 不合格 |
始興縣消防救援大隊 | 6 | 始興縣富溢生物質能顆粒燃料有限公司 | 九小場所 | 黃澤鵬 | 符海波 | 2022-10-26 | 不檢查 |
始興縣消防救援大隊 | 7 | 始興縣皖興通訊店 | 九小場所 | 楊鑫 | 黃星 | 2022-10-24 | 不檢查 |
始興縣消防救援大隊 | 8 | 始興縣佳美發(fā)型設計室 | 九小場所 | 楊鑫 | 黃澤鵬 | 2022-10-24 | 不合格 |
始興縣消防救援大隊 | 9 | 始興縣高山青草奶 | 九小場所 | 黃星 | 李孚杰 | 2022-10-12 | 不檢查 |
始興縣消防救援大隊 | 10 | 始興縣順發(fā)毛線商店 | 九小場所 | 李孚杰 | 符海波 | 2022-10-12 | 不檢查 |
始興縣消防救援大隊 | 11 | 始興縣江峰電動車店 | 九小場所 | 李孚杰 | 楊鑫 | 2022-10-29 | 不合格 |
始興縣消防救援大隊 | 12 | 始興縣美佳樂便利店 | 九小場所 | 符海波 | 黃澤鵬 | 2022-10-29 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 13 | 始興縣煌宮假日酒店 | 一般單位 | 黃星 | 李孚杰 | 2022-10-25 | 不檢查 |
始興縣消防救援大隊 | 14 | 始興縣盛鑫商務酒店 | 一般單位 | 李孚杰 | 黃星 | 2022-10-12 | 不檢查 |
始興縣消防救援大隊 | 15 | 永捷電子(始興)有限公司 | 一般單位 | 李孚杰 | 符海波 | 2022-10-25 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 16 | 始興縣司前賡靖學校 | 一般單位 | 黃澤鵬 | 楊鑫 | 2022-10-27 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 17 | 始興縣皇冠假日酒店 | 一般單位 | 黃澤鵬 | 黃星 | 2022-10-26 | 不合格 |
始興縣消防救援大隊 | 18 | 始興縣頓崗育培幼兒園 | 一般單位 | 黃星 | 楊鑫 | 2022-10-28 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 19 | 始興縣江景苑物業(yè)服務有限公司 | 一般單位 | 李孚杰 | 符海波 | 2022-10-24 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 20 | 始興縣供銷幼兒園 | 一般單位 | 符海波 | 黃星 | 2022-10-26 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 21 | 韶關德寶電子科技有限公司 | 重點單位 | 黃澤鵬 | 黃星 | 2022-10-25 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 22 | 始興縣人民法院 | 重點單位 | 符海波 | 楊鑫 | 2022-10-28 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 23 | 始興縣超前假日酒店有限公司 | 重點單位 | 楊鑫 | 符海波 | 2022-10-24 | 不檢查 |
關閉窗口
打印本頁