始興縣消防救援大隊2025年2月份“雙隨機(jī)、一公開”學(xué)校、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)消防專項監(jiān)督抽查結(jié)果清單公示
檢查單位 | 序號 | 被檢查單位名稱 | 單位類型 | 檢查人(主) | 檢查人(協(xié)) | 檢查日期 | 檢查結(jié)果 |
始興縣消防救援大隊 | 1 | 新華園琴行 | 一般單位 | 黃澤鵬 | 黃星 | 2025年2月26日 | 不檢查 |
始興縣消防救援大隊 | 2 | 始興縣丹鳳小學(xué) | 一般單位 | 李孚杰 | 符海波 | 2025年2月26日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 3 | 尚德武館 | 一般單位 | 黃星 | 符海波 | 2025年2月25日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 4 | 始興縣新齊體育培訓(xùn)中心 | 一般單位 | 黃星 | 李孚杰 | 2025年2月28日 | 不檢查 |
始興縣消防救援大隊 | 5 | 韶關(guān)市水木文化傳播有限公司 | 一般單位 | 符海波 | 黃澤鵬 | 2025年2月17日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 6 | 始興縣風(fēng)度中學(xué) | 重點單位 | 黃澤鵬 | 符海波 | 2025年2月27日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 7 | 始興縣墨江中學(xué) | 重點單位 | 符海波 | 黃星 | 2025年2月25日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 8 | 始興縣始興中學(xué) | 重點單位 | 黃星 | 符海波 | 2025年2月27日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 9 | 始興縣日新幼兒園 | 重點單位 | 黃澤鵬 | 黃星 | 2025年2月14日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 10 | 始興縣墨江幼兒園 | 重點單位 | 符海波 | 黃澤鵬 | 2025年2月18日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 11 | 始興縣風(fēng)度幼兒園 | 重點單位 | 李孚杰 | 黃澤鵬 | 2025年2月17日 | 合格 |
關(guān)閉窗口
打印本頁