始興縣消防救援大隊2025年4月份“雙隨機、一公開”消防監(jiān)督抽查結(jié)果清單公示
檢查單位 | 序號 | 被檢查單位名稱 | 單位類型 | 檢查人(主) | 檢查人(協(xié)) | 檢查日期 | 檢查結(jié)果 |
始興縣消防救援大隊 | 1 | 華益面店 | 其他單位 | 黃星 | 符海波 | 2025年4月23日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 2 | 始興縣新豪軒門窗店 | 其他單位 | 黃星 | 黃澤鵬 | 2025年4月24日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 3 | 始興縣雅佳美發(fā)店 | 九小場所 | 黃澤鵬 | 符海波 | 2025年4月21日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 4 | 始興縣福利彩票投注站 | 九小場所 | 符海波 | 黃澤鵬 | 2025年4月21日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 5 | 始興清雅名茶店 | 九小場所 | 黃澤鵬 | 符海波 | 2025年4月14日 | 不檢查 |
始興縣消防救援大隊 | 6 | 始興縣玲玲購物天元店 | 九小場所 | 黃澤鵬 | 黃星 | 2025年4月14日 | 不合格 |
始興縣消防救援大隊 | 7 | 始興縣優(yōu)鮮水果紅旗東路店 | 一般單位 | 符海波 | 黃澤鵬 | 2025年4月14日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 8 | 始興縣司前鎮(zhèn)基古果園 | 一般單位 | 符海波 | 黃澤鵬 | 2025年4月14日 | 不檢查 |
始興縣消防救援大隊 | 9 | 始興縣隘子鎮(zhèn)美美商店 | 一般單位 | 符海波 | 黃澤鵬 | 2025年4月25日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 10 | 始興縣盈豐珠寶店 | 一般單位 | 黃澤鵬 | 符海波 | 2025年4月21日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 11 | 始興縣司前鎮(zhèn)佳熠農(nóng)場 | 一般單位 | 黃星 | 符海波 | 2025年4月29日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 12 | 始興縣新世紀(jì)塑鋼門窗加工部 | 一般單位 | 黃星 | 黃澤鵬 | 2025年4月8日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 13 | 始興縣馬市鎮(zhèn)勝利煙花爆竹店 | 一般單位 | 黃澤鵬 | 符海波 | 2025年4月18日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 14 | 始興縣億城茶道緣 | 一般單位 | 符海波 | 黃澤鵬 | 2025年4月14日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 15 | 始興縣登冠上宏五金制品廠 | 一般單位 | 符海波 | 黃星 | 2025年4月29日 | 不檢查 |
始興縣消防救援大隊 | 16 | 始興縣白石坪托管中心 | 一般單位 | 黃澤鵬 | 黃星 | 2025年4月24日 | 不檢查 |
始興縣消防救援大隊 | 17 | 始興縣雙贏房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 重點單位 | 黃澤鵬 | 黃星 | 2025年4月24日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 18 | 尼得科電機(韶關(guān))有限公司 | 重點單位 | 黃星 | 符海波 | 2025年4月24日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 19 | 始興縣時代星城幼兒園 | 重點單位 | 符海波 | 黃澤鵬 | 2025年4月3日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 20 | 中國移動通信集團廣東有限公司始興分公司 | 重點單位 | 黃星 | 符海波 | 2025年4月23日 | 合格 |
關(guān)閉窗口
打印本頁