各有關單位:
根據《中共始興縣委辦、縣政府辦關于<始興縣2017年民主評議政風行風工作實施方案>的通知》的要求,我們對人社局等6個重點評議單位在工作機制、作風建設、政務公開、依法行政、行政效能、問題整改6個方面的內容進行重點評議。通過網絡測評、社會各界代表民主測評、上報資料、“民聲熱線”問題、明查暗訪五個方面匯總結果按方案規(guī)定的比例計入各單位的最終評議分數。現將各單位的綜合得分通報如下(詳見附件):
中共始興縣直屬機關工作委員會
2018年1月17日
始興縣2017年重點評議單位政風行風民主評議結果通報 | |||||||||||||
匯總單位:始興縣直屬機關工委 匯總日期:2018年1月17日 | |||||||||||||
序號 | 重點 評議 單位 | 網絡測評 | 社會各界代表民主測評 | 上報資料 | “民聲熱線”問題 | 明查暗訪 | 綜合 得分 | 評議結果 | |||||
網絡測評結果得分 | 占綜合得分30% | 社會各界代表民主測評結果得分 | 占綜合得 分30% | 是否按時上報資料得分 | 占綜合得分10% | “民聲熱線”問題及時答復得分 | 占綜合得分15% | 明查暗訪得分 | 占綜合得分15% | ||||
1 | 住建局 | 93.78 | 28.13 | 93.76 | 28.13 | 100 | 10.00 | 100 | 15.00 | 100 | 15.00 | 96.26 | 滿意 |
2 | 人社局 | 92.52 | 27.77 | 94.62 | 28.38 | 100 | 10.00 | 100 | 15.00 | 100 | 15.00 | 96.15 | 滿意 |
3 | 林業(yè)局 | 85.12 | 25.54 | 95.35 | 28.61 | 100 | 10.00 | 100 | 15.00 | 100 | 15.00 | 94.15 | 滿意 |
4 | 環(huán)保局 | 84.28 | 25.28 | 93.18 | 27.95 | 100 | 10.00 | 100 | 15.00 | 100 | 15.00 | 93.23 | 滿意 |
5 | 交運局 | 86.11 | 25.83 | 93.66 | 28.10 | 100 | 10.00 | 100 | 15.00 | 95 | 14.25 | 93.18 | 滿意 |
6 | 國土局 | 81.76 | 24.53 | 93.78 | 28.13 | 100 | 10.00 | 100 | 15.00 | 100 | 15.00 | 92.66 | 滿意 |
注:1、根據《始興縣2017年民主評議政風行風工作實施方案》,重點評議單位評議成績采取量化測評(百分制)和等次評定相結合的辦法進行。本表綜合得分按照網絡測評占30%,社會各界代表民主測評占30%,上報資料占10%,“民聲熱線”問題占15%、明查暗訪占15%的比例,確定評議分數。等次測評根據量化測評結果評定,綜合得分在80分以上(含80分)為“滿意”,60—80分(不含80分)為“基本滿意”,60分以下(不含60分)為“不滿意”。 |